本品适用于6周龄至5岁(6周岁生日前)婴幼儿和儿童。
本品接种用于婴幼儿和儿童的主动免疫,以预防由肺炎球菌血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F引起的侵袭性疾病(包括菌血症性肺炎、脑膜炎、败血症和菌血症等)。肺炎球菌是引起侵袭性疾病以及肺炎和上呼吸道感染的最常见病因。
本品只能对该疫苗所含肺炎球菌血清型具有预防保护作用,不能预防本品以外的血清型别和其他微生物导致的侵袭性疾病、肺炎或中耳炎。
0.5 ml/支,每0.5 ml各型多糖含量为:1、3、4、5、6A、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F型各2.2μg,6B型4.4μg。
本品使用前应充分摇匀,仅供肌肉注射。首选部位婴儿为大腿前外侧(股外侧肌),幼儿和儿童为上臂三角肌。肌肉注射剂量为0.5ml,注意避免在神经和血管中或其附近部位注射本品。
6周龄至6月龄婴儿:
推荐常规免疫接种程序:共接种4剂。基础免疫在2、4、6月龄各接种一剂,加强免疫在12~15月龄接种一剂。基础免疫首剂最早可以在6周龄接种,之后各剂间隔1~2个月(最少间隔28天)。
7至11月龄婴儿:
共接种3剂。首剂与第2剂间隔至少1个月。建议在出生后第二年(满12月龄以后)接种第3剂,与第2剂间隔至少2个月。
12至23月龄幼儿:
共接种2剂,接种间隔至少2个月。
2至5岁儿童(6周岁生日前):
接种1剂。
1. 本品境外临床试验及上市后监测
临床试验
以下数据来自本品和其他常规儿童疫苗〔包括以下在中国境内获批的疫苗:在2月龄接种的乙肝疫苗(安在时®),在2、3和4月龄接种的五联疫苗(潘太欣®),在2、4和6月龄接种的B型流感嗜血杆菌疫苗(安尔宝®)和在12月龄接种的甲肝疫苗(维康特®);与其他未在境内获批疫苗的同时接种信息参见【药物相互作用】〕同时接种的6周龄至5岁婴幼儿和儿童的临床试验,包括15项研究,其中5075名受试者接种了本品,3111名受试者接种了沛儿(7价)。这15项临床研究提供了本品肌肉注射的完整安全性数据集。按照国际医学科学组织委员会(CIOMS)不良反应的发生频率分类,所有观察到的不良反应按照下表进行汇总。
表1. 6周龄至5岁婴幼儿和儿童临床试验不良反应汇总
系统器官类别 | 十分常见 (≥10%) | 常见 (≥1% 且 <10%) | 偶见 (≥ 0.1% 且 <1%) | 罕见 (≥ 0.01% 且 <0.1%) |
---|---|---|---|---|
免疫系统疾病 | 超敏反应,包括面部水肿、呼吸困难和支气管痉挛 | |||
代谢和营养性疾病 | 食欲下降 | |||
精神系统疾病 | 易激惹 | 哭闹 | ||
神经系统疾病 | 嗜睡/睡眠增加;睡眠不安宁/睡眠减少 | 惊厥(包括热性惊厥) | 低张力低反应发作 | |
胃肠道疾病 | 腹泻;呕吐 | |||
皮肤和皮下组织疾病 | 皮疹 | 荨麻疹或荨麻疹样皮疹 | ||
全身症状以及接种部位症状 | 发热;接种部位红斑、硬结/肿胀、疼痛/触痛; 接种部位红斑或硬结/肿胀2.5 cm~ 7.0 cm(接种幼儿剂次后) | 超过39°C的发热;接种部位红斑或硬结/肿胀2.5 cm~7.0 cm(接种婴儿剂次后);接种部位疼痛/触痛并影响运动 | 接种部位红斑或硬结/肿胀大于7.0 cm |
上市后监测
虽然临床试验中并未观察到以下不良反应,但上市后有报告,所以仍视为本品的不良反应。下表因不良反应来源于自发报告,故不能确定其发生率。
表2. 上市后不良反应报告
系统器官分类 | 频率未知 (无法从已知数据中估算)* |
---|---|
血液和淋巴系统疾病 | 限于接种部位的淋巴结病 |
免疫系统疾病 | 包括休克在内的速发严重过敏反应/类过敏反应 |
皮肤和皮下组织疾病 | 血管性水肿;多形性红斑 |
全身症状以及接种部位症状 | 接种部位皮炎;接种部位荨麻疹;接种部位瘙痒 |
*上市后确认的不良反应报告 |
2. 本品境内临床试验及上市后监测
临床试验
6周龄至6月龄婴儿的不良反应
①征集性不良反应发生率与严重程度
境内注册临床试验对本品的安全性进行了评价,其中试验组1182名婴儿(6周龄至11周龄)至少接种1剂本品,阳性对照组472名婴儿至少接种1剂沛儿(7价)。结果如下。
表3. 6周龄至6月龄婴儿临床试验征集性局部不良反应发生情况
局部反应分级 | 本品 (3、4、5和12月龄) Na=447~472 %b | 本品 (2、4、6和12月龄) Na=446~472 %b | 本品 (3、5和12月龄) Na=225~233 %b | 沛儿(7价) (3、4、5和12月龄) Na=432~470 %b |
---|---|---|---|---|
红斑 | ||||
任何程度的红斑 | 1.9~3.4 | 1.7~5.7 | 1.7~3.4 | 1.9~4.0 |
轻度 c | 1.7~3.2 | 1.1~5.5 | 0.4~3.4 | 1.7~4.0 |
中度 c | 0.0~1.6 | 0.6~1.3 | 0.0~1.3 | 0.2~1.4 |
重度 c | 0.0 | 0.0 | 0.0~0.4 | 0.0 |
肿胀 | ||||
任何程度的肿胀 | 1.9~4.0 | 2.4~5.5 | 1.7~5.6 | 1.9~5.5 |
轻度 c | 1.9~3.4 | 2.2~5.1 | 1.7~5.2 | 1.9~4.9 |
中度 c | 0.2~1.3 | 0.4~1.3 | 0.4~1.8 | 0.0~1.6 |
重度 c | 0.0 | 0.0 | 0.0~0.4 | 0.0 |
触痛 | ||||
任何程度的触痛 | 2.4~4.9 | 3.5~7.6 | 2.6~5.3 | 2.8~6.5 |
出现触痛 | 1.9~4.5 | 3.3~7.6 | 2.6~5.3 | 2.6~6.5 |
显著触痛 d | 0.2~0.4 | 0.0~0.7 | 0.0~1.3 | 0.0~0.6 |
上述任何局部反应 | 4.5~7.2 | 5.0~12.1 | 3.4~9.4 | 6.1~9.4 |
|
表4. 6周龄至6月龄婴儿临床试验征集性全身不良反应发生情况
全身不良反应分级 | 本品 (3、4、5和12月龄) Na=447~472 %b | 本品 (2、4、6和12月龄) Na=446~473 %b | 本品 (3、5和12月龄) Na=225~233 %b | 沛儿(7价) (3、4、5和12月龄) Na=432~470 %b |
---|---|---|---|---|
发热 | ||||
体温≥38ºC | 1.1~6.7 | 1.7~6.7 | 1.3~6.2 | 0.6~3.2 |
体温 ≥38ºC但是≤39ºC | 1.1~6.5 | 1.7~6.3 | 1.3~6.2 | 0.6~3.2 |
体温 >39ºC 但是≤40ºC | 0.0~0.9 | 0.0~0.4 | 0.0 | 0.0~0.2 |
体温 >40ºC | 0.0~0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
食欲下降 | 1.3~2.5 | 2.0~4.7 | 0.4~2.2 | 2.4~4.3 |
易激惹 | 2.1~3.7 | 3.3~12.3 | 0.9~4.3 | 2.4~5.4 |
睡眠增加 | 0.0~0.6 | 0.0~7.4 | 0.4~0.9 | 0.6~2.6 |
睡眠减少 | 0.9~2.2 | 1.3~5.7 | 0.0~2.6 | 0.2~2.8 |
使用药物预防或者治疗症状 | 1.5~5.4 | 2.0~5.4 | 0.9~4.4 | 1.5~5.3 |
上述任何全身不良反应 c | 4.3~9.2 | 5.4~19.7 | 2.6~8.9 | 4.3~8.9 |
|
②非征集性不良反应发生率
境内6周龄至6月龄婴儿注册临床试验中非征集性不良反应包括:哭闹(发生率为 0.2%)、荨麻疹(发生率为 0.2%)和呕吐(发生率为 0.2%)。
7月龄至5岁婴幼儿和儿童的不良反应
① 征集性不良反应发生率与严重程度
境内开展了一项扩展适用人群的临床试验,对三个队列的540名婴幼儿和儿童(其中7~11月龄婴儿236名、12~23月龄幼儿166名和2~5岁儿童138名)接种本品的安全性进行了评估。不同年龄组接种本品后的局部不良反应和全身不良反应结果如下。
表5. 7月龄至5岁婴幼儿和儿童临床试验征集性局部不良反应发生情况
局部反应分级 | 7~11月龄 | 12~23月龄 | 2~5岁 |
---|---|---|---|
Na=194~236%b | Na=146~164% b | Na=137~138% b | |
红斑 | |||
任何程度的红斑 | 1.5~24.6 | 5.5~23.2 | 26.1 |
轻度 c | 0.5~13.1 | 2.1~7.9 | 8.0 |
中度 c | 1.0~11.4 | 3.4~15.2 | 17.4 |
重度 c | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
肿胀 | |||
任何程度的肿胀 | 0.5~14.8 | 4.1~10.4 | 19.6 |
轻度 c | 0.0~9.3 | 2.1~2.4 | 5.8 |
中度 c | 0.5~5.5 | 2.1~7.3 | 13.8 |
重度 c | 0.0 | 0.0 ~ 0.6 | 0.0 |
触痛 | |||
任何程度的触痛 | 1.0~7.2 | 2.1~11.0 | 19.0 |
出现触痛 | 1.0~7.2 | 2.1~11.0 | 17.5 |
显著触痛 d | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
上述任何局部反应 | 2.1~28.0 | 6.2~27.4 | 34.8 |
|
表6. 7月龄至23月婴幼儿临床试验征集性全身不良反应发生情况
全身不良反应分级 | 7-11 月龄 | 12~23 月龄 |
---|---|---|
Na=194~236 %b | Na=146~164 %b | |
发热 | ||
体温≥38ºC | 0.5 ~ 10.0 | 2.1~10.4 |
体温 ≥38ºC但≤39ºC | 0.5~8.7 | 2.1~7.9 |
体温 >39ºC 但≤40ºC | 0.0~1.4 | 0.0~2.4 |
体温 >40ºC | 0.0 | 0.0 |
食欲下降 c | ||
任何程度的食欲下降 | 0.0~1.8 | 0.0 ~ 7.9 |
轻度 | 0.0~1.4 | 0.0 ~ 4.9 |
中度 | 0.0~0.5 | 0.0 ~ 3.0 |
重度 | 0.0 | 0.0 |
嗜睡(睡眠增加)d | ||
任何程度的嗜睡 | 0.0 ~ 1.7 | 0.0 ~ 1.8 |
轻度 | 0.0 ~ 1.7 | 0.0 ~ 0.6 |
中度 | 0.0 ~ 0.5 | 0.0 ~ 0.6 |
重度 | 0.0 | 0.0 ~ 0.6 |
易激惹 e | ||
任何程度的易激惹 | 0.0 ~ 0.8 | 0.7 ~ 4.3 |
轻度 | 0.0 ~ 0.4 | 0.7 ~ 1.8 |
中度 | 0.0 ~ 0.5 | 0.0 ~ 1.8 |
重度 | 0.0 | 0.0 ~ 0.6 |
上述任何全身不良反应 f | 0.5~10.5 | 2.7~15.9 |
使用退烧药 g | 1.0 ~ 6.8 | 2.1~12.2 |
|
表7. 2岁至5岁儿童临床试验征集性全身不良反应发生情况
全身不良反应分级 | Na=137~138 %b |
---|---|
发热 | |
体温≥38ºC | 5.1 |
体温 ≥38ºC但≤39ºC | 3.6 |
体温 >39ºC 但≤40ºC | 1.5 |
体温 >40ºC | 0.0 |
疲乏c | |
任何程度的疲乏 | 5.1 |
轻度 | 4.3 |
中度 | 0.7 |
重度 | 0.0 |
头痛 c | |
任何程度的头痛 | 1.4 |
轻度 | 1.4 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
关节痛 c | |
任何程度的关节痛 | 1.5 |
轻度 | 1.5 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
肌肉痛 c | |
任何程度的肌肉痛 | 2.9 |
轻度 | 2.2 |
中度 | 0.7 |
重度 | 0.0 |
呕吐 d | |
任何程度的呕吐 | 2.9 |
轻度 | 2.9 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
腹泻 e | |
任何程度的腹泻 | 0.7 |
轻度 | 0.7 |
中度 | 0.0 |
重度 | 0.0 |
上述任何全身不良反应 f | 12.3 |
使用退烧药 g | 5.8 |
|
② 非征集性不良反应发生率
境内7月龄至5岁婴幼儿和儿童临床试验中非征集性不良反应包括:皮疹(发生率为 0.9%)和过敏性皮炎(发生率为 0.4%)。
上市后监测
自本品上市以来,在中国境内人群中观察到的安全性状况与在全球其他人群中观察到的安全性状况基本一致。境内上市后报告的不良反应可参考表2:上市后不良反应报告。
对本品中任何活性成分、辅料或白喉类毒素过敏者禁用。
1. 长期静置保存时,注射液呈澄清状且有白色沉淀,此属正常现象不代表产品变质。
2. 将空气从注射针筒中排出前,请剧烈振摇疫苗以获得均匀的白色混悬液;注射给药前,请目视检查注射液是否有任何颗粒物质和/或者其他外观异常。如果发现产品外观有任何异样,请勿使用该支疫苗。任何未使用的疫苗或废弃物应依照当地规定处置。
3. 本品严禁静脉注射。不能在臀部注射本品。
4. 同其他疫苗一样,患急性、严重发热性疾病者应暂缓接种本品。
5. 同所有其他注射用疫苗一样,接种本品时,应备有相应的医疗及抢救措施以预防接种后出现罕见的超敏反应。
6. 与其他肌肉注射一样,血小板减少症、任何凝血障碍或接受抗凝血剂治疗者接种本品时应非常谨慎。
7. 本品只能对该疫苗所含肺炎球菌血清型具有预防保护作用,不能预防本品以外的血清型别和其他微生物导致的侵袭性疾病、肺炎或中耳炎。
8. 与其他疫苗一样,本品不能保证所有受种者都不会罹患肺炎球菌性疾病。
9. 尚无免疫功能受损者(例如恶性肿瘤、肾病综合征患者)接种本品的安全性和免疫原性数据,因此应根据患者个体情况进行接种。
10. 有限的数据表明:7价肺炎球菌结合疫苗(3剂基础免疫)用于镰状细胞病患儿时能诱发适当的免疫应答,且其安全性特征与非高危人群大体相同。
11. 在≥24月龄的镰状细胞病、无脾、HIV感染、慢性疾病或其他免疫功能受损的儿童中,使用本品并不能代替23价肺炎球菌多糖疫苗(PPV23)。
12. 与所有注射用儿童疫苗一样,早产儿进行基础免疫时应该考虑到有呼吸暂停的潜在风险。仍在住院的极早产儿(出生时≤30孕周)按推荐程序接种本品后应考虑进行至少48小时的监测。考虑到早产儿接种疫苗的获益,不建议停止接种或推迟接种本品。
在中国境内尚未进行本品与其他疫苗同时接种的临床试验,尚无本品与境内其他计划免疫疫苗或常规儿童疫苗同时接种的相关试验研究数据。
境外临床试验进行了本品与其他疫苗同时接种的研究,支持本品与含以下抗原成分的疫苗(单价或联合)同时接种:白喉、破伤风、百日咳疫苗(无细胞或全细胞)、b型流感嗜血杆菌疫苗、灭活脊髓灰质炎疫苗、乙型肝炎疫苗、C群脑膜炎球菌疫苗、麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、风疹疫苗、水痘疫苗和轮状病毒疫苗。
1. 境外临床试验
全球尚无临床试验评价本品预防侵袭性肺炎球菌性疾病(IPD)的效力。根据世界卫生组织(WHO)的推荐,婴幼儿中对IPD的保护效力可基于与沛儿(7价)(其保护效力已经得到证明)7种共有血清型的免疫应答的比较。各临床研究还检测了6种新增血清型的免疫应答。美国、德国和日本的研究结果表明,本品在7种共有血清型的免疫应答方面与沛儿(7价)相似,而6种新增血清型的免疫应答则较沛儿(7价)显著增强。
6周龄至6月龄婴儿的免疫应答
在美国采用2、4、6和12~15月龄的接种程序完成的一项非劣效性临床试验,采用随机、双盲、阳性对照设计,2月龄婴儿按照1:1比例随机分组接种本品或沛儿(7价)。共同主要终点包括两组接种第3剂后1个月血清抗荚膜多糖IgG抗体浓度 ≥ 0.35 μg/ml的受试者百分比,以及接种第4剂后1个月IgG抗体几何平均浓度(GMC)比较。用标准ELISA检测,试验前将受试血清用肺炎球菌C多糖和血清型22F多糖进行吸附,以减少非特异性本底反应。如果两组之间IgG抗体浓度≥0.35 μg/ml的受试者百分比差异的双侧95% CI下限值(本品与7价沛儿差值)大于-10%,且两组GMC比值的双侧95% CI下限值(本品与7价沛儿比值)大于0.50,则符合非劣效标准。接种本品受试者7种共有血清型的免疫应答与接种沛儿(7价)受试者相应血清型的免疫应答进行直接比较,对6种新增血清型的免疫应答与接种沛儿(7价)受试者中共有血清型的最低应答进行比较。
研究结果显示,根据IgG抗体浓度≥0.35 μg/ml的受试者比例,13种血清型中有10种满足非劣效标准。虽然血清型6B、9V和3型的抗体应答不满足预先设定的非劣效标准,但对于所有13种血清型,均能诱导功能性OPA抗体反应,结果详见表8和表9。
表8. 按2、4和6月龄基础免疫程序接种后肺炎球菌IgG抗体浓度≥0.35 μg/ml的受试者百分比和IgG抗体GMC
血清型 | 本品 % (95% CI) Nb=249~252 | 沛儿(7价)a % (95% CI) Nb=250~252 | 率差a (95% CI) | 本品GMC (95% CI) Nb=249~252 | 沛儿(7价)aGMC (95% CI) Nb=250~252 | 比值a (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
共有血清型 | ||||||
4 | 94.4(90.9, 96.9) | 98.0(95.4, 99.4) | -3.6 (-7.3, -0.1) | 1.31 (1.19, 1.45) | 1.93 (1.75,2.13) | 0.68 (0.59, 0.78) |
6B | 87.3(82.5, 91.1) | 92.8(88.9, 95.7) | -5.5 (-10.9, -0.1) | 2.10(1.77,2.49) | 3.14 (2.64,3.74) | 0.67 (0.52, 0.85) |
9V | 90.5(86.2, 93.8) | 98.4(96.0, 99.6) | -7.9 (-12.4, -4.0) | 0.98 (0.89, 1.08) | 1.40 (1.27, 1.55) | 0.70 (0.61 0.80) |
14 | 97.6(94.9, 99.1) | 97.2(94.4, 98.9) | 0.4 (-2.7, 3.5) | 4.74 (4.18, 5.39) | 5.67 (5.02, 6.40) | 0.84 (0.70, 1.00) |
18C | 96.8(93.8, 98.6) | 98.4(96.0, 99.6) | -1.6 (-4.7, 1.2) | 1.37 (1.24, 1.52) | 1.79(1.63, 1.96) | 0.77 (0.67, 0.88) |
19F | 98.0(95.4, 99.4) | 97.6(94.9, 99.1) | 0.4 (-2.4, 3.4) | 1.85 (1.69, 2.04) | 2.24 (2.01, 2.50) | 0.83 (0.72, 0.96) |
23F | 90.5(86.2, 93.8) | 94.0(90.4, 96.6) | -3.6 (-8.5, 1.2) | 1.33 (1.17, 1.51) | 1.90 (1.68, 2.15) | 0.70 (0.59, 0.84) |
新增血清型 | ||||||
1 | 95.6(92.3, 97.8) | 92.8 (88.9, 95.7) | 2.8 (-1.3, 7.2) | 2.03 (1.78, 2.32) | 1.40 (1.27, 1.55) | 1.45 (1.23, 1.71) |
3 | 63.5(57.1, 69.4) | 92.8 (88.9, 95.7) | -29.3 (-36.2, -22.4) | 0.49 (0.43, 0.55) | 1.40 (1.27, 1.55) | 0.35 (0.30, 0.41) |
5 | 89.7(85.2, 93.1) | 92.8 (88.9, 95.7) | -3.1 (-8.3, 1.9) | 1.33 (1.18, 1.50) | 1.40 (1.27, 1.55) | 0.95 (0.81, 1.11) |
6A | 96.0(92.8, 98.1) | 92.8 (88.9, 95.7) | 3.2 (-0.8, 7.6) | 2.19 (1.93, 2.48) | 1.40 (1.27, 1.55) | 1.56 (1.33, 1.83) |
7F | 98.4(96.0, 99.6) | 92.8 (88.9, 95.7) | 5.6 (1.9, 9.7) | 2.57 (2.28, 2.89) | 1.40 (1.27, 1.55) | 1.83 (1.57, 2.13) |
19A | 98.4(96.0, 99.6) | 92.8 (88.9, 95.7) | 5.6 (1.9, 9.7) | 2.07 (1.87, 2.30) | 1.40 (1.27, 1.55) | 1.48 (1.28, 1.71) |
注: 所有数据均来自免疫原性可评价人群。 a. 6种新增血清型的应答与接种沛儿(7价)的受试者中共有血清型的最低应答进行了比较, 即IgG抗体浓度≥0.35µg/mL比例最低的血清型为19F,IgG抗体GMC最低的血清型为6B。 b. N = 具有明确的血清型特异性IgG抗体浓度的受试者数量。 |
表9. 按2、4和6月龄基础免疫程序接种后肺炎球菌OPA抗体几何平均滴度(GMT)和OPA抗体滴度≥1:8的受试者比例
血清型 | 本品 GMT(95% CI) Na=91~94 | 沛儿(7价) GMT(95% CI) Na=89~94 | 本品 %(95% CI) Na=91~94 | 沛儿(7价) %(95% CI) Na=89~94 |
---|---|---|---|---|
共有血清型 | ||||
4 | 359.32 (276.04, 467.72) | 535.68 (421.13, 681.37) | 97.8 (92.4, 99.7) | 98.9 (94.1, 100.0) |
6B | 1054.65 (817.34, 1360.87) | 1513.66 (1206.64, 1898.81) | 98.9 (94.2, 100.0) | 100.0 (96.2, 100.0) |
9V | 4035.40 (2933.68, 5552.75) | 3259.01 (2288.43, 4641.25) | 100.0 (96.1. 100.0) | 98.9 (94.2, 100.0) |
14 | 1240.41 (934.93, 1645.69) | 1480.55 (1133.40, 1934.02) | 100.0 (96.2. 100.0) | 100.0 (96.2, 100.0) |
18C | 275.59 (210.33, 361.10) | 375.64 (291.68, 483.75) | 100.0 (96.2, 100.0) | 100.0 (96.2, 100.0) |
19F | 54.42 (40.20, 73.65) | 44.92 (33.90, 59.52) | 90.4 (82.6, 95.5) | 92.6 (85.3, 97.0) |
23F | 791.07 (604.94, 1034.44) | 923.56 (708.59, 1203.74) | 98.9 (94.2,100.0) | 98.9 (94.2, 100.0) |
新增血清型 | ||||
1 | 51.83 (38.84, 69.16) | 4.41 (4.06, 4.80) | 98.9 (94.1, 100.0) | 9.8 (4.6, 17.8) |
3 | 120.67 (92.38, 157.62) | 6.70 (5.27, 8.52) | 96.8 (91.0, 99.3) | 21.3 (13.5, 30.9) |
5 | 90.86 (67.10, 123.02) | 4.15 (3.94, 4.38) | 92.3 (84.8, 96.9) | 2.2 (0.3, 7.6) |
6A | 979.77 (783.04, 1225.71) | 100.35 (66.22, 152.08) | 100.0 (96.2, 100.0) | 77.7 ( 67.9, 85.6) |
7F | 9493.77 (7339.13, 12280.98) | 128.00 (79.55, 205.97) | 100.0 (96.2, 100.0) | 76.4 (66.2, 84.8) |
19A | 151.94 (105.16, 219.52) | 6.53 (5.01, 8.50) | 91.4( 83.8, 96.2) | 16.3 (9.4, 25.5) |
注: 所有数据均来自免疫原性可评价人群。OPA(调理吞噬活性)试验用于衡量免疫血清结合补体介导吞噬细胞摄取和杀死肺炎球菌的能力。 a.N =具有明确的血清型特异性抗体滴度的受试者数量。 |
本品于12~15月龄完成第4剂加强免疫后1个月,对于7种共有血清型的免疫应答(以IgG抗体GMC衡量),本品(2.62~11.53 μg/ml)与沛儿(7价)(3.63~15.6 μg/ml)相比均达到非劣效标准(两组间IgG抗体GMC比值的95%CI下限>0.50),OPA抗体GMT也显示出类似结果。对于6种新增血清型,接种本品第4剂后1个月,诱导的IgG抗体GMC除血清型3为0.94 μg/ml外,其余血清型在统计学上均显著高于沛儿(7价)组,OPA抗体GMT(164~11856)高于接种第3剂1个月后的GMT(52~9494)。
7月龄至5岁婴幼儿和儿童的免疫应答
波兰曾在未接种过本品的7月龄至5岁的婴幼儿和儿童中进行了一项开放标签的描述性研究,其中7~11月龄组90 例、12~23月龄组 112 例、2~5岁组152 例分别接种3剂、2剂和1剂本品。7~11月龄组、12~23月龄组和2~5岁组3个年龄组全程免后1个月13种血清型IgG抗体GMC范围分别为1.94 μg/ml(血清型3)至8.04 μg/ml(血清型14)、1.86 μg/ml(血清型3)至6.45 μg/ml(血清型14)和1.42 μg/ml(血清型3)至6.03 μg/ml(血清型19A);所有血清型的肺炎球菌 IgG抗体浓度≥0.35 μg/ml的受试者比例均较高(除2~5岁组血清型14为88.1%外,其余均≥92.7%),13种血清型IgG抗体浓度≥0.35 μg/ml的受试者比例范围分别为97.6(血清型5和19F型)~100%、92.7(血清型23F)~100%和88.1(血清型14)~100%。具体结果详见表10。
表10. 波兰 7 月龄至 5 岁婴幼儿和儿童全程免疫接种后肺炎球菌IgG抗体浓度≥0.35
µg/ml的受试者百分比和IgG抗体GMC
血清型 | 7-11 月龄(3剂) | 12~23 月龄(2剂) | 2~5岁(1剂) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%(95% CI) N =83~84 | GMC(95% CI) N =83~84 | %(95% CI) N =104~110 | GMC(95% CI) N =104~110 | %(95% CI) N =135~152 | GMC(95% CI) N =135~152 | |
1 | 100 (95.7, 100.0) | 2.88 (2.44, 3.39) | 100 (96.6, 100.0) | 2.88 (2.37, 3.16) | 96.6 (92.3, 98.9) | 1.78 (1.52, 2.08) |
3 | 98.8(93.5,100.0) | 1.94(1.68,2.24) | 100 (96.6, 100.0) | 1.86(1.60,2.15) | 97.3(93.3,99.3) | 1.42(1.23,1.64) |
4 | 100(95.7,100.0) | 3.63(3.11,4.23) | 100(96.7,100.0) | 4.28(3.78,4.86) | 99.3(96.4,100.0) | 3.37(2.95,3.85) |
5 | 97.6(91.7,99.7) | 2.85 (2.34, 3.46) | 99.1(94.9,100.0) | 2.16(1.89,2.47) | 98.7(95.3,99.8) | 2.33(2.05,2.64) |
6A | 100(95.7,100.0) | 3.72(3.12,4.45) | 98.2(93.6,99.8) | 2.62(2.25,3.06) | 100(97.6,100.0) | 2.96(2.52,3.47) |
6B | 98.8(93.5,100.0) | 4.77(3.90,5.84) | 100 (96.7, 100.0) | 3.38(2.81,4.06) | 99.3(96.3,100.0) | 3.41(2.80,4.16) |
7F | 100(95.7,100.0) | 5.30(4.54,6.18) | 100(96.6,100.0) | 5.99(5.40,6.65) | 99.3(96.1,100.0) | 4.92(4.26,5.68) |
9V | 98.8(93.5,100.0) | 2.56(2.21,2.96) | 99(94.8,100.0) | 3.08(2.69,3.53) | 98.6(95.2,99.8) | 2.67(2.32,3.07) |
14 | 100(95.7,100.0) | 8.04(6.95,9.30) | 100(96.6,100.0) | 6.45(5.48,7.59) | 88.1(81.5,93.1) | 2.24(1.71,2.93) |
18C | 100(95.7,100.0) | 2.77(2.39,3.23) | 100(96.7,100.0) | 3.71(3.29,4.19) | 98.7(95.3,99.8) | 2.56(2.17,3.03) |
19A | 100(95.7,100.0) | 4.77(4.28,5.33) | 100(96.7,100.0) | 4.94(4.31,5.65) | 100(97.6,100.0) | 6.03(5.22,6.97) |
19F | 97.6(91.7,99.7) | 2.88(2.35,3.54) | 100(96.7,100.0) | 3.07(2.68,3.51) | 98(94.2,99.6) | 2.53(2.14,2.99) |
23F | 98.8(93.5,100.0) | 2.16(1.82,2.55) | 92.7(86.2,96.8) | 1.98(1.64,2.39) | 93.4(88.2,96.8) | 1.55(1.31,1.85) |
2. 境内临床试验
6周龄至6月龄婴儿的免疫应答
本品与沛儿(7价)3、4、5月龄接种程序进行比较,评价指标包括基础免疫后1个月IgG抗体浓度≥0.35 μg/ml的受试者百分比及IgG抗体GMC。
研究结果显示,对于7种共有血清型,本品与沛儿(7价)基础免疫后IgG抗体浓度≥0.35µg/ml的受试者比例差异和IgG抗体GMC比值均达到非劣效标准(即两组百分比差异的双侧97.5% CI的下限值大于-10%,且GMC比值的双侧97.5% CI的下限值大于0.5)。对于6种新增血清型,本品基础免疫后与沛儿(7价)中7个共有血清型的最低应答血清型进行比较时,两个主要终点指标也达到非劣效标准(见表11)。对于所有13种血清型,本品基础免疫后均能诱导功能性OPA抗体反应(见表12)。
表11. 按2、4和6月龄基础免疫程序接种后肺炎球菌IgG抗体浓度≥0.35 μg/ml的受试者百分比和IgG抗体GMC
血清型 | 本品 % (95% CI) Nb=436 ~ 440 | 沛儿(7价)a % (95% CI) Nb=441~446 | 率差a (97.5% CI) | 本品GMC (95% CI) Nb=436~440 | 沛儿(7价)aGMC (95% CI) Nb=441~446 | 比值a (97.5% CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
共有血清型 | ||||||
4 | 100.0(99.2,100.0) | 99.8(98.8,100.0) | 0.2(-0.9,1.5) | 9.71(8.97,10.52) | 15.36(14.14,16.69) | 0.63(0.55,0.72) |
6B | 94.7(92.2,96.6) | 96.1(93.9,97.7) | -1.4(-4.7,1.8) | 3.21(2.85,3.61) | 2.88(2.57,3.21) | 1.12(0.93, ,1.34) |
9V | 99.5(98.4,99.9) | 99.8(98.8,100.0) | -0.2(-1.7,1.1) | 4.27(3.97,4.60) | 6.76(6.28,7.27) | 0.63 (0.56, ,0.71) |
14 | 99.5(98.4,99.9) | 100.0(99.2,100.0) | -0.5(-1.9,0.7) | 17.11(15.44,18.96) | 17.79(16.21,19.53) | 0.96(0.82,1.13) |
18C | 98.4(96.7,99.4) | 99.1(97.7,99.8) | -0.7(-2.8,1.2) | 5.76(5.25,6.33) | 6.01(5.54,6.53) | 0.96(0.83,1.10) |
19F | 98.2(96.4,99.2) | 89.2(86.0,91.9) | 9.0(5.3,12.9) | 6.93(6.26,7.66) | 5.70(4.79,6.77) | 1.22(0.97,1.53) |
